Productdetails:
|
Naam: | Mobiel van de de Machine Houten Molen van de Hamermolen het Zaagselpoeder van Crusher Machine For | Spanning: | 380V |
---|---|---|---|
Type: | Molenmachine | Hoeveelheid hamers: | 56pcs |
Afmeting ((L*W*H): | 610*635*780mm | Capaciteit ((t/h): | 650-800kg/h |
Markeren: | 380V de Machine van de hamermolen,Zaagsel Malende Machine 380V,De hoge Malende Machine van het Opbrengstzaagsel |
Machine voor het maken van houtpoederzaagsel Hamermolen Machinemolen voor het slijpen van zaagsel
houtbreker/houtversnipper is geschikt voor het verpletteren en recyclen van alle soorten houtmateriaal, met inbegrip van hardhoutmateriaal, zacht houtmateriaal, maïsstengels, sorghustengels, katoenstengels,boomtakkenHoutblokken, afvalhout, afvalmeubelen, kokosmossen, bamboe, wortels, dennen, diverse houtsoorten, populierhout, spar en andere houtmaterialen worden verwerkt tot houtsnips of houtzaagsel.De vermalen producten kunnen in papierfabrieken worden gebruikt, de teelt van eetbare paddenstoelen, de verwerkingsbedrijven voor splijtplaten, de productie van houtskool, de productie van zaagselpellets, de wierookfabrieken, enz.
Kenmerken van de houtbreker/houtversnipper:
1. Hoog rendement, laag energieverbruik, de fijnheid van de output kan worden aangepast door het scherm te veranderen
2- Wielen of banden kunnen worden toegevoegd om de beweging te vergemakkelijken
3Het kan worden aangedreven door een dieselmotor of een dieselegenerator om het probleem van stroomtekort in het gebied of buiten te oplossen.
4Eenvoudig te bedienen, veelzijdig, ruimtebesparend
5. dikker karton, duurzamer
6Eenvoudige structuur, handig voor onderhoud en reparatie.
Parameter van de houtbreker/houtversnipper:
Model | DS-FSJ-420 | DS-FSJ-500 | DS-FSJ-600 | DS-FSJ-700 | DS-FSJ-800 | DS-FSJ-1200 |
van de soort gebruikt voor de vervaardiging van de volgende produkten: | 450 mm | 500 | 600 | 650 | 800 | 1000 |
QTY van lemmen | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
Grootte van de voedingsmond | 160*155 mm | 205*185 mm | 230*195 mm | 230*195 mm | 280*290 mm | 385*385 mm |
Hoofdwalsversnelling | 2600 r/min | 2500 r/min | 2500 r/min | 2100 r/min | 1800 r/min | 1800 r/min |
Kracht | 7.5 kw-15 kw | 18.5kw-22kw | 22 kW-30 kW | 37 kW | 75 kW | 90 kW |
Capaciteit | 00,6-0,9 t/h | 1-1,5 t/h | 1.5-2 ton/uur | 2.5-3 ton/uur | 5 tot 6 t/h | 7 tot en met 8 t/h |
Afmeting | 1200*1250*920 mm | 1600**880*1000 mm | 1650*1050*1000 mm | 1850*1150*1050 mm | 1180*110*950 mm ((zonder de basis) |
Contactpersoon: Fiona
Tel.: 86 19913726068