|
Productdetails:
|
| Markeren: | Floating Fish Feed Pellet Machine,continu productie visvoermachine,waterbouwpelletmachine met garantie |
||
|---|---|---|---|
Drijvende visvoer extruders zijn apparaten die in de aquacultuur worden gebruikt om hoogwaardige voerpellets voor vissen en andere waterdieren te produceren.Ze kunnen voerpellets van verschillende grootte en voedingscomposities produceren, waardoor de groei, de gezondheid en de algehele kwaliteit van de vis verbeteren.
| Model | Hoofdvermogen (KW) | Voedingsvermogen (KW) | Vermogen van de snijmachine (KW) | Spiraaldiameter (mm) | Productiviteit (t/h) | Grootte (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGP40 | 4.0 | 0.4 | 0.4 | 40 | 0.03-0.04 | Voor de toepassing van deze verordening: | 240 |
| DGP50 | 11 | 0.4 | 0.4 | 50 | 0.06-0.08 | Voor de toepassing van deze verordening: | 320 |
| DGP60 | 15 | 0.4 | 0.4 | 60 | 0.12-0.15 | 1450x950x1430 | 480 |
| DGP70 | 18.5 | 0.4 | 0.4 | 70 | 0.18-0.25 | 1600x1400x1450 | 600 |
| DGP80 | 22/27 | 0.4 | 0.75 | 80 | 0.3-0.35 | 1850x1470x1500 | 800 |
| DGP90 | 30/37 | 1.1 | 1.5 | 90 | 0.4-0.45 | 1900x1500x1600 | 1200 |
| DGP100 | 37 | 1.1 | 1.5 | 100 | 0.45-50 | 2000x1600x1600 | 1500 |
| DGP120 | 55 | 1.1 | 2.2 | 120 | 0.5-0.7 | 2200x2010x1700 | 1850 |
| DGP135 | 75 | 1.1 | 2.2 | 135 | 0.8-1.0 | 2600×2200×1850 | 2500 |
| DGP160 | 90 | 1.5 | 2.2 | 160 | 1.2-1.5 | 2800x2400x1850 | 2800 |
Voedersoorten: aminozuren, sojabloem, granen, stro, groen voer. Deze visvoer extruder gebruikt maïs, sojabonen (sojabonen cake), dierlijke residuen, enz., als grondstoffen.Het is geschikt voor de productie van diervoeders met verschillende smaken, zoals voor honden, katten, vissen, vogels, konijnen, garnalen, nerts, vossen, enz. De extruder heeft een glad oppervlak, waardoor het geschikt is voor visserij.Het kan meer dan 12 uur op het water zweven zonder te zinkenHet is niet vervuilend voor de waterbron en heeft een bactericideffect, waardoor visziekten worden verminderd.
Contactpersoon: Fiona
Tel.: 86 19913726068