|
Productdetails:
|
| Machinetype: | Op extruder gebaseerde productielijn | Pelletmaat: | 2-10 mm regelbaar |
|---|---|---|---|
| Capaciteit: | 100-5000 kg/uur | Energie: | elektriciteit |
| Grondstof: | maïs, tarwe, etc. | Scherpe macht: | 0,4 |
| Controlesysteem: | PLC-besturingssysteem met touchscreen | ||
| Markeren: | volledig automatische pelletmachine voor hond,PLC-gecontroleerde visvoer extruder,machine voor de verwerking van hondenvoer |
||
De intelligente volledig automatische visvoerpelletmachine integreert functies zoals automatisch voeden, intelligente temperatuurregeling, drukgevoel en foutmelding.Het kan de volledige automatisering van het proces realiseren van de invoer van grondstoffen tot de productie van pellets. Parameters (temperatuur, druk, capaciteit) kunnen via een touchscreen worden ingesteld en afstandsbewaking wordt ondersteund.die geschikt is voor kleine diervoederfabrieken voor grootschalige productie.
| Model | DGP-40 | DGP-60 | DGP-70 | DGP-85 | DGP-90 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capaciteit ((kg/h) | 40 tot 50 | 120-150 | 200 tot 250 | 300 tot en met 350 | 400 tot en met 450 |
| Hoofdmotor ((HP) | 12 | 25 | 30 | 35 | 50 |
| Voedermotor ((kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 |
| Snijmotor ((kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.55 |
| Schroefdiameter ((mm) | φ40 | φ60 | φ70 | φ80 | φ90 |
| Maatwerkgrootte (m) | 1.4 * 1.25 * 1.2 | 1.47 * 1.12 * 1.25 | 2.05 * 1.4 * 1.3 | 2.15 * 1.5 * 1.3 | 2.2 * 2 * 1.35 |
| Gewicht ((kg) | 360 | 560 | 740 | 850 | 1200 |
Contactpersoon: Fiona
Tel.: 86 19913726068