|
Productdetails:
|
| Markeren: | extruder voor huisdierenvoeding bij lage temperatuur,visvoer extrudermachine,PLC-motor voor het extruderen van diervoeders |
||
|---|---|---|---|
| Parameter | DGP-100 | DGP-120 | DGP-135 | DGP-160 | DGP-200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capaciteit ((kg/h) | 500 | 600 tot 700 | 800 tot 900 | 1000 tot en met 1200 | 1800 tot 2000 |
| Hoofdmotor (kw) | 37 | 55 | 75 | 90 | 132 |
| Voedermotor ((kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| Snijmotor ((kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| Schroefdiameter ((mm) | φ100 | φ 120 | φ135 | φ160 | φ200 |
| Maatwerkgrootte (m) | 2 maal 2.8 maal 1.2 | 2Dat is 2 maal 2.9 maal 1.2 | 2Dus we hebben 2 maal 3.1 maal 1.37 | 2Dus we hebben 3 maal 3.15 maal 1.38 | 2Dus we hebben drieënveertig maal drieënveertig maal één.65 |
| Gewicht ((kg) | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3200 |
Contactpersoon: Fiona
Tel.: 86 19913726068