|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Roestvrij staal | Reserveonderdelen: | schimmel, bied 5 stuks aan voor elke machine |
|---|---|---|---|
| Uitvoer: | 120-150 kg/h | Productnaam: | de korrelmachine van het vissenvoer |
| Grondstof: | maïs, tarwe, etc. | Controlesysteem: | Automatisch |
| Op grote schaal geëxporteerd naar: | Nigeria, Ghana, Zuid-Afrika, enz. | Pelletmaat: | 0.5-15 mm |
| Oliedichting: | Gemaakt in Duitsland | Functie: | Zwevend |
| Voeding: | 380V/220V of op maat | ||
| Markeren: | kleine dieren drijvend visvoer extruder,Machine voor het maken van visvoerpellets,drijvende visvoer extruder voor detailhandel |
||
China Leverancier Tianjin MIKIM drijvende visvoer pellet making machine. Deze Drijvende Visvoer Twin Screw Extruder Aqua Garnalen Krab Voedsel Productie Machine Lijn Fabriek heeft een hoge mate van automatisering, hoge capaciteit en produceert verschillende vormen. Het kan kattenvoer, hondenvoer, visvoer, vogelvoer en andere diervoeders produceren.
Productielijn voor dierenvoeding produceert hondenvoerproducten met unieke vormen, smaak en kleur, rijk aan wetenschappelijke voedingsverhouding en verteerbaarheid. Deze hondenvoer verwerkingslijn heeft een redelijk structureel ontwerp, speciaal materiaal, zelfreinigende prestaties en stabiliteit. Eenvoudige bediening met nauwkeurige parameters zorgt ervoor dat eindproducten specifieke temperatuur, druk, vochtigheid en tijdcontrole hebben.
| Grondstoffen | Kleine Vis Formule (Eiwit: 34-36%) | Middelgrote Vis Formule (Eiwit: 30%) | Middelgrote Vis Formule (Eiwit: 30%) |
|---|---|---|---|
| Maïsmeel | 30% | 30% | 35% |
| Vismeel | 20% | 15% | 15% |
| Rijstzemelen | 5% | 10% | 10% |
| Sojabonenmeel | 30% | 25% | 20% |
| Beenderpoeder | 2% | 2% | 2% |
| Tarwezemelenpoeder | 13% | 18% | 18% |
| Water | 25% | 25% | 25% |
Contactpersoon: Fiona
Tel.: 86 19913726068