|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Roestvrij staal | Reserveonderdelen: | schimmel, bied 5 stuks aan voor elke machine |
|---|---|---|---|
| Uitvoer: | 120-150 kg/h | Productnaam: | de korrelmachine van het vissenvoer |
| Grondstof: | maïs, tarwe, etc. | Controlesysteem: | Automatisch |
| Op grote schaal geëxporteerd naar: | Nigeria, Ghana, Zuid-Afrika, enz. | Pelletmaat: | 0.5-15 mm |
| Oliedichting: | Gemaakt in Duitsland | Functie: | Zwevend |
| Voeding: | 380V/220V of op maat | ||
| Markeren: | commerciële drijvende visvoederextruder,machine voor het maken van pelletten voor diervoeders,Huisdierenvoedsel verwerkings extruder machine |
||
Onze extrudermachine voor huisdierenvoer is ontworpen voor het produceren van hoogwaardige watervoederpellets voor verschillende dieren, waaronder huisdieren, honden, katten, vissen, meervissen, garnalen, krabben en kreeft.Verkrijgbaar in zowel droge als natte modellen, dit uitgebreide systeem verzorgt het volledige productieproces van het voedingsmateriaal, het extruderen, vormen, vullen en snijden, tot het drogen, het sproeien van olie en de uiteindelijke verpakking.
Geschikt voor de verwerking van aminozuren, sojabloem, graan, stro en groenvoer voor waterproducten, pluimvee, huisdieren en siervissen.
| Grondstoffen | Kleine visformule (eiwit: 34-36%) | Middelgrote visformule (eiwit: 30%) | Middelgrote visformule (eiwit: 30%) |
|---|---|---|---|
| Maïspoeder | 30% | 30% | 35% |
| Vispoeder | 20% | 15% | 15% |
| Rijstklieren | 5% | 10% | 10% |
| Sojabonenmeel | 30% | 25% | 20% |
| Botpoeder | 2% | 2% | 2% |
| Tarwezempoeder | 13% | 18% | 18% |
| Water | 25% | 25% | 25% |
Contactpersoon: Fiona
Tel.: 86 19913726068