|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Roestvrij staal | Reserveonderdelen: | schimmel, bied 5 stuks aan voor elke machine |
|---|---|---|---|
| Uitvoer: | 120-150 kg/h | Productnaam: | de korrelmachine van het vissenvoer |
| Grondstof: | maïs, tarwe, etc. | Controlesysteem: | Automatisch |
| Op grote schaal geëxporteerd naar: | Nigeria, Ghana, Zuid-Afrika, enz. | Pelletmaat: | 0.5-15 mm |
| Oliedichting: | Gemaakt in Duitsland | Functie: | Zwevend |
| Voeding: | 380V/220V of op maat | ||
| Markeren: | elektrische pelletmachine voor visvoer,kleine visvoer extruder met garantie,droogvoedermachine voor pluimvee |
||
De kleine drijvende visvoermachine is een veelzijdige voerextrusie-apparatuur die in staat is verschillende vormen te produceren met aanpasbare mallen. Uitgerust met een variabele frequentie roterende snijinrichting, maakt het precieze controle over de snijsnelheid en -lengte mogelijk. Gebouwd met hoogwaardige legeringsmaterialen en warmtebehandeling, biedt deze machine een hoge output, stabiele werking, uitzonderlijke slijtvastheid en een lange levensduur.
Toepasbare Dierentypen:Aquatische producten, pluimvee, huisdieren, siervissen
Voertype:Aminozuren, Sojameel, Graan, Stro, Groenvoer
| Grondstoffen | Kleine visformule (Eiwit: 34-36%) | Middelgrote visformule (Eiwit: 30%) | Middelgrote visformule (Eiwit: 30%) |
|---|---|---|---|
| Maïspoeder | 30% | 30% | 35% |
| Vispoeder | 20% | 15% | 15% |
| Rijstzemelen | 5% | 10% | 10% |
| Sojabonenmeel | 30% | 25% | 20% |
| Beenderpoeder | 2% | 2% | 2% |
| Tarwezemelenpoeder | 13% | 18% | 18% |
| Water | 25% | 25% | 25% |
Contactpersoon: Fiona
Tel.: 86 19913726068