|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Roestvrij staal | Reserveonderdelen: | schimmel, bied 5 stuks aan voor elke machine |
|---|---|---|---|
| Productnaam: | de korrelmachine van het vissenvoer | Grondstof: | maïs, tarwe, etc. |
| Controlesysteem: | Automatisch | Op grote schaal geëxporteerd naar: | Nigeria, Ghana, Zuid-Afrika, enz. |
| Pelletmaat: | 0.5-15 mm | Oliedichting: | Gemaakt in Duitsland |
| Functie: | Zwevend | Voeding: | 380V/220V of op maat |
| Markeren: | Automatische Droge het Voerextruder van Typevissen,Floating Fish Feed Pellet Machine,hoge capaciteit hondenvoer extruder |
||
Visvoer extruder machine is een gespecialiseerde voerverwerkingsapparatuur die is ontworpen om drijvende visvoer pellets te produceren. Deze machine wordt veel gebruikt in de aquacultuur en produceert efficiënt hoogwaardig visvoer voor verschillende vissoorten. Het verwerkt grondstoffen zoals vismeel, sojameel, maïs en andere ingrediënten door ze te mengen en het mengsel door een matrijs te extruderen om pellets van specifieke afmetingen en vormen te vormen.
De drijvende visvoer machine wordt voornamelijk gebruikt in de aquacultuur voor de productie van visvoer voor viskwekerijen. Drijvende visvoer pellets hebben de voorkeur omdat ze op het wateroppervlak blijven, waardoor ze gemakkelijk toegankelijk zijn voor visconsumptie. Deze pellets zijn zeer voedzaam en kunnen worden aangepast aan de specifieke voedingsbehoeften van verschillende vissoorten.
Het werkingsprincipe van de visvoer extruder machine omvat verschillende belangrijke stappen. Grondstoffen worden eerst tot een fijn poeder gemalen en vervolgens in specifieke verhoudingen nauwkeurig gemengd om een evenwichtige voeding te garanderen. Het mengsel wordt in de extruder gevoerd waar het wordt verwarmd en samengeperst. De combinatie van warmte en druk zorgt ervoor dat het mengsel uitzet en pellets vormt, die vervolgens op de gewenste lengte worden gesneden door een snijmes.
| Model | Vermogen | Opbrengst (kg/u) | Gewicht | Afmetingen (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 5.5KW | 120-150 | 350KG | 1500×1100×1100 |
| 60 | 15KW | 180-220 | 450KG | 1600×1300×1250 |
| 70 | 18.5KW | 240-300 | 500KG | 1600×1300×1250 |
| 80 | 22KW | 400-500 | 580KG | 1800×1400×1350 |
| 100 | 37KW | 700-1000 | 750KG | 1970×2900×1150 |
| 120 | 55KW | 1200-1500 | 850KG | 2200×2900×1200 |
| 135 | 75KW | 1500-1800 | 950KG | 2350×2900×1200 |
| 160 | 90KW | 2000-2400 | 1200KG | 2350×2900×1400 |
Contactpersoon: Fiona
Tel.: 86 19913726068