|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Roestvrij staal | Reserveonderdelen: | schimmel, bied 5 stuks aan voor elke machine |
|---|---|---|---|
| Productnaam: | de korrelmachine van het vissenvoer | Grondstof: | maïs, tarwe, etc. |
| Controlesysteem: | Automatisch | Op grote schaal geëxporteerd naar: | Nigeria, Ghana, Zuid-Afrika, enz. |
| Pelletmaat: | 0.915mm | Oliedichting: | Gemaakt in Duitsland |
| Functie: | Zwevend | Voeding: | 380V/220V of op maat |
| Markeren: | 120 kg/u drijvend visvoer extruder,thuisgemaakte hondenvoer pellet machine,huisdier kattenvoer extruder machine |
||
De Visvoer Machine werkt door het malen en mengen van grondstoffen zoals vismeel, sojameel, tarwezemelen, maïs en andere ingrediënten om een homogeen mengsel te creëren. Het mengsel wordt vervolgens door de extrusiekamer geleid waar het wordt samengeperst en gevormd tot pellets van een specifieke vorm en grootte.
Het extrusieproces omvat het gebruik van hoge temperaturen en druk om de grondstoffen om te zetten in pellets. De hoge temperaturen helpen bij het doden van bacteriën of pathogenen die in de grondstoffen aanwezig kunnen zijn, terwijl de druk helpt bij het vormen van de pellets in de gewenste vorm en grootte.
Bij het gebruik van een visvoer machine zijn er verschillende voorzorgsmaatregelen om in gedachten te houden:
| Model | 40 | 60 | 70 | 80 |
|---|---|---|---|---|
| Vermogen | 5.5KW | 15KW | 18.5KW | 22KW |
| Opbrengst | 120-150 | 180-220 | 240-300 | 400-500 |
| Gewicht | 350KG | 450KG | 500KG | 580KG |
| Afmetingen (mm) | 1500*1100*1100 | 1600*1300*1250 | 1600*1300*1250 | 1800*1400*1350 |
| Model | 100 | 120 | 135 | 160 |
|---|---|---|---|---|
| Vermogen | 37KW | 55KW | 75KW | 90KW |
| Opbrengst | 700-1000 | 1200-1500 | 1500-1800 | 2000-2400 |
| Gewicht | 750KG | 850KG | 950KG | 1200KG |
| Afmetingen (mm) | 1970*2900*1150 | 2200*2900*1200 | 2350*2900*1200 | 2350*2900*1400 |
Contactpersoon: Fiona
Tel.: 86 19913726068