|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Roestvrij staal | Reserveonderdelen: | schimmel, bied 5 stuks aan voor elke machine |
|---|---|---|---|
| Productnaam: | de korrelmachine van het vissenvoer | Grondstof: | maïs, tarwe, etc. |
| Controlesysteem: | Automatisch | Op grote schaal geëxporteerd naar: | Nigeria, Ghana, Zuid-Afrika, enz. |
| Pelletmaat: | 0.915mm | Oliedichting: | Gemaakt in Duitsland |
| Functie: | Zwevend | Voeding: | 380V/220V of op maat |
| Markeren: | kleine drijvende visvoer extruder,extrudermachine voor huisdierenvoeding,zelfgemaakte extruder voor hondenvoeding |
||
Deze veelzijdige voedingsextruder voor huisdieren, ook wel bekend als een kleine drijvende visvoederextruder, is ontworpen voor de verwerking van voedsel voor verschillende huisdieren, waaronder honden, katten, konijnen, vissen, schildpadden, vogels, varkens,VissenHet is een hightech-oplossing die de groeiende markt voor huisdierenvoeding vangt en tegelijkertijd de ontwikkeling van de veehouderij ondersteunt.
De mini drijvende visvoer extruder gebruikt voornamelijk aminozuren, granen, vismeel, vet, wei poeder, sojabonenmeel, stro, groen voer, vlees en botmeel,en diverse meel als grondstof voor de productie van eindgepofte huisdierenvoer door middel van mengen, puffen, roosteren en kruiden.
| Model | Kracht | Gewasopbrengst (kg/uur) | Gewicht | Grootte (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 5.5 kW | 120-150 | 350 kg | 1500×1100×1100 |
| 60 | 15 kW | 180 tot 220 | 450 kg | 1600×1300×1250 |
| 70 | 18.5 kW | 240 tot 300 | 500 kg | 1600×1300×1250 |
| 80 | 22 kW | 400 tot 500 | 580 kg | 1800×1400×1350 |
| 100 | 37 kW | 700 tot 1000 | 750 kg | 1970 × 2900 × 1150 |
| 120 | 55 kW | 1200-1500 | 850 kg | 2200 × 2900 × 1200 |
| 135 | 75 kW | 1500-1800 | 950 kg | 2350 × 2900 × 1200 |
| 160 | 90 kW | 2000 tot en met 2000 | 1200 kg | 2350 × 2900 × 1400 |
Contactpersoon: Fiona
Tel.: 86 19913726068