|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Roestvrij staal | Reserveonderdelen: | schimmel, bied 5 stuks aan voor elke machine |
|---|---|---|---|
| Productnaam: | de korrelmachine van het vissenvoer | Grondstof: | maïs, tarwe, etc. |
| Controlesysteem: | Automatisch | Op grote schaal geëxporteerd naar: | Nigeria, Ghana, Zuid-Afrika, enz. |
| Pelletmaat: | 0.915mm | Oliedichting: | Gemaakt in Duitsland |
| Functie: | Zwevend | Voeding: | 380V/220V of op maat |
| Markeren: | industriële drijvende visvoer extruder,Machine voor het maken van visvoerpellets,Drijvende visvoerverwerkingsmachine |
||
Deze apparatuur maakt gebruik van maïs, sojabonen (bonenkoek) en dierlijk afval als grondstoffen. De machine verwerkt deze materialen rechtstreeks door middel van extrusie om verschillende soorten pellets te produceren met nieuwe vormen, unieke smaak, rijke voeding en delicate textuur. Geschikt voor het voeren van honden, katten, vissen, vogels, konijnen, garnalen, nertsen, vossen en andere huisdieren. Ideaal voor boeren, kleine tot middelgrote voerfabrieken en onderzoeksinstellingen. De geëxtrudeerde voerpellets die door deze machine worden geproduceerd, zijn altijd netjes en glad.
Kwaliteitscontrole is essentieel bij de productie van visvoerextrudermachines om de betrouwbaarheid en productie van hoogwaardige voerpellets te garanderen. Ons kwaliteitscontroleproces omvat rigoureuze tests van materialen, componenten en eindproducten om aan de industrienormen en de verwachtingen van de klant te voldoen. Alle machines ondergaan vóór verzending grondige inspecties en tests om een optimale werking te garanderen.
Onze visvoermachines onderscheiden zich door superieure kwaliteit en geavanceerde technologie. Ze zijn ontworpen voor hoge efficiëntie, duurzaamheid en bedieningsgemak en produceren consequent visvoerpellets van hoge kwaliteit. Wij bieden uitstekende after-sales service en technische ondersteuning om een soepele en succesvolle bedrijfsvoering voor onze klanten te garanderen.
| Model | 40 | 60 | 70 | 80 |
|---|---|---|---|---|
| Stroom | 5,5 kW | 15 kW | 18,5 kW | 22 kW |
| Opbrengst (kg/u) | 120-150 | 180-220 | 240-300 | 400-500 |
| Gewicht | 350KG | 450KG | 500KG | 580KG |
| Grootte (mm) | 1500×1100×1100 | 1600×1300×1250 | 1600×1300×1250 | 1800×1400×1350 |
| Model | 100 | 120 | 135 | 160 |
|---|---|---|---|---|
| Stroom | 37 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW |
| Opbrengst (kg/u) | 700-1000 | 1200-1500 | 1500-1800 | 2000-2400 |
| Gewicht | 750KG | 850KG | 950KG | 1200KG |
| Grootte (mm) | 1970×2900×1150 | 2200×2900×1200 | 2350×2900×1200 | 2350×2900×1400 |
Contactpersoon: Fiona
Tel.: 86 19913726068