|
Productdetails:
|
| Pelletmaat: | 0.415mm | Capaciteit: | 120-2000 kg/u |
|---|---|---|---|
| voeding: | 380V/220V of op maat | Voedingsmethode: | automatisch |
| Type: | Complete lijn voor het maken van visvoerpellets | Voorwaarde: | nieuw |
| Verwerkingstypen: | drijvende visvoermolenmachine voor voedsel | Materiaal: | Roestvrij staal/Koolstofstaal |
| Markeren: | kleine pluimveevoer pelletmachine,kippen veevoeder extruder,visvoer pelletiseermachine |
||
De zwevende visvoerpelletverwerkingsmachine gebruikt vleesmeel, vismeel, maïsmeel, sojabonenmeel en andere granenmeel als de belangrijkste grondstoffen om huisdiervoeding te maken, zoals hondenvoer, kattenvoer,visvoeding, vogelvoeding, enz.
Het is gemaakt van hoogwaardige materialen, heeft een langere levensduur, betrouwbare kwaliteit en een hogere efficiëntie.dierentuinen en andere plaatsen.
| Model | 40 | 60 | 70 | 80 |
|---|---|---|---|---|
| Kracht | 5.5 kW | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW |
| Opbrengst | 120-150 | 180 tot 220 | 240 tot 300 | 400 tot 500 |
| Gewicht | 350 kg | 450 kg | 500 kg | 580 kg |
| Grootte ((mm) | 1500*1100*1100 | 1600*1300*1250 | 1600*1300*1250 | 1800*1400*1350 |
| Model | 100 | 120 | 135 | 160 |
| Kracht | 37 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW |
| Opbrengst | 700 tot 1000 | 1200-1500 | 1500-1800 | 2000 tot en met 2000 |
| Gewicht | 750 kg | 850 kg | 950 kg | 1200 kg |
| Grootte ((mm) | 1970*2900*1150 | 2200*2900*1200 | 2350*2900*1200 | 2350*2900*1400 |
Toepasselijke diersoorten:waterproducten, pluimvee, huisdieren, siervissen
Tipe diervoeder:Aminozuren, sojabloem, granen, stro, groen voer
Contactpersoon: Fiona
Tel.: 86 19913726068