|
Productdetails:
|
| Pelletmaat: | 0.415mm | Capaciteit: | 120-2000 kg/u |
|---|---|---|---|
| voeding: | 380V/220V of op maat | Voedingsmethode: | automatisch |
| Type: | Complete lijn voor het maken van visvoerpellets | Voorwaarde: | nieuw |
| Verwerkingstypen: | drijvende visvoermolenmachine voor voedsel | Materiaal: | Roestvrij staal/Koolstofstaal |
| Markeren: | Floating Fish Feed Extruder Machine,Automatische voedselmachine voor huisdieren,kleine visvoerpellet extruder |
||
Onze visvoer extruder productielijn is ontworpen voor kleine fabrieken en huishoudelijke werkplaatsen in India, met kosteneffectieve elektrische en diesel opties.Het omvat roestbestendige materialen voor vochtig klimaatMet een vermogen van 100-500 kg/u zorgt het voor hoogwaardige pellets voor de plaatselijke visserij.ondersteund door lokale dienstondersteuning voor onderhoud en onderdelenDeze machine helpt bij het verminderen van de voerkosten met maximaal 30%, waardoor het ideaal is voor de groeiende aquacultuursector van India.
| Model | Kracht | Gewasopbrengst (kg/uur) | Gewicht | Grootte (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 5.5 kW | 120-150 | 350 kg | 1500*1100*1100 |
| 60 | 15 kW | 180 tot 220 | 450 kg | 1600*1300*1250 |
| 70 | 18.5 kW | 240 tot 300 | 500 kg | 1600*1300*1250 |
| 80 | 22 kW | 400 tot 500 | 580 kg | 1800*1400*1350 |
| 100 | 37 kW | 700 tot 1000 | 750 kg | 1970*2900*1150 |
| 120 | 55 kW | 1200-1500 | 850 kg | 2200*2900*1200 |
| 135 | 75 kW | 1500-1800 | 950 kg | 2350*2900*1200 |
| 160 | 90 kW | 2000 tot en met 2000 | 1200 kg | 2350*2900*1400 |
Contactpersoon: Fiona
Tel.: 86 19913726068