|
Productdetails:
|
| Machinetype: | Op extruder gebaseerde productielijn | Pelletmaat: | 0.5-15 mm |
|---|---|---|---|
| conditioner: | dubbele of drielaagse conditioner | Voeding: | 380V/220V of op maat |
| Machinemateriaal: | roestvrij staal en koolstofstaal | Voedingsmethode: | Automatisch |
| Gewicht: | 500-2000 kg | Voordeel: | Gemakkelijke werking |
| Productnaam: | de korrelmachine van het vissenvoer | Energie: | Elektriciteit |
| Capaciteit: | 100-2000 kg/u | ||
| Markeren: | 100-2000 kg/u capaciteit visvoerpelletmachine,De Machine van de Extruder voor Voedsel voor huisdieren van de Bouw van roestvrij staal,Eenvoudige bediening Extruder met enkele schroef |
||
Deze machine is speciaal ontworpen voor het produceren van opgeblazen voedsel voor honden en katten.het biedt een hoge kwaliteit van constructie en een gemakkelijke bediening.
De machine verwerkt verschillende grondstoffen, waaronder maïsmeel, sojabonenmeel en vlees- en botmeel, tot voedzaam huisdierenvoer.Met de toenemende populariteit van huisdieren en de toenemende vraag naar kwalitatief hoogwaardig diervoederDeze machine biedt een uitstekende mogelijkheid om kosten te besparen of met minimale investeringen een nieuw bedrijf te starten.
Productie van pellets variërend van 0,9 mm tot 12 mm in diameter door simpelweg het veranderen van de malen.
| Model | Capaciteit (kg/uur) | Hoofdmotor (kw) | Voedingsmotor (kw) | Snijmotor (kw) | Schroefdiameter (mm) | Machina Grootte (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGP-40 | 40 tot 50 | 5.5 | 0.4 | 0.4 | φ40 | 1.36 maal 1.3 maal 0.85 | 320 |
| DGP-60 | 120-150 | 15 | 0.4 | 0.4 | φ60 | 1.36 maal 1.33 maal 0.86 | 420 |
| DGP-70 | 200 tot 250 | 18.5 | 0.4 | 0.4 | φ70 | 1.36 maal 1.33 maal 0.86 | 550 |
| DGP-80 | 300 tot en met 350 | 22 | 1.5 | 0.55 | φ80 | 2.3*1.7*1.4 | 720 |
| DGP-90 | 400 tot en met 450 | 30 | 1.5 | 0.55 | φ90 | 2.3*1.8*1.4 | 1100 |
| DGP-100 | 500 | 37 | 1.5 | 1.5 | φ100 | 2 maal 2,8 maal 1.2 | 1500 |
| DGP-120 | 600-700 | 55 | 1.5 | 1.5 | φ120 | 2.2*2.9*1.2 | 1800 |
| DGP-135 | 800-900 | 75 | 1.5 | 2.2 | φ135 | 2.2*3.1*1.37 | 2000 |
| DGP-160 | 1000 tot en met 1200 | 90 | 2.2 | 2.2 | φ160 | 2.3 maal 3.15 maal 1.38 | 2500 |
| DGP-200 | 1800 tot 2000 | 132 | 3 | 3 | φ200 | 2.35 maal 3.45 maal 1.65 | 3200 |
Mikim Machinery is een hightech onderneming met 35 jaar ervaring in het ontwerpen en produceren van voedermachines.
Onze kernactiviteiten omvatten complete productielijnen voor pelletmachines en extruders, van de eerste verwerking tot de eindverpakking.wereldwijd geëxporteerde competitieve apparatuur, ondersteund door een uitgebreide service na verkoop en technische ondersteuning.
Contactpersoon: Fiona
Tel.: 86 19913726068