|
Productdetails:
|
| Machinetype: | Op extruder gebaseerde productielijn | Pelletmaat: | 0.5-15 mm |
|---|---|---|---|
| conditioner: | dubbele of drielaagse conditioner | Voeding: | 380V/220V of op maat |
| Machinemateriaal: | roestvrij staal en koolstofstaal | Voedingsmethode: | Automatisch |
| Gewicht: | 500-2000 kg | Voordeel: | Gemakkelijke werking |
| Productnaam: | de korrelmachine van het vissenvoer | Energie: | Elektriciteit |
| Capaciteit: | 100-2000 kg/u | ||
| Markeren: | Roestvrijstalen visvoerextrudermachine,100-2000 kg/u capaciteit visvoer extrudermachine,Automatische voeding voor huisdierenextrudermachine |
||
Deze drijvende visvoer extrudermachine is ontworpen voor de verwerking van verschillende diervoeders, waaronder huisdierenvoer voor honden en katten, vogelvoer, varkensvoer, kikkervoer,en zowel zinkend als drijvend watervoer voor vissenMet behulp van geavanceerde technologie om te voldoen aan de groeiende vraag van de markt voor huisdierenvoeding, verwerkt deze apparatuur grondstoffen zoals maïs, vispoeder, vleespoeder en voedingssupplementen door middel van mengen, extruderen,roosteren, en smaakgebruiken om hoogwaardig opgeblazen huisdierenvoer te produceren.
De uiteindelijke pelletgroottes variëren van 0,9 tot 12 mm, afhankelijk van de specifieke eisen.Verschillende pelletvormen zijn beschikbaar voor aanpassing aan verschillende voedingsbehoeften.
Op maat gemaakte vormen die geschikt zijn voor de verschillende voedingsbehoeften en -voorkeuren van dieren.
| Model | Capaciteit (kg/uur) | Hoofdmotor (kw) | Voedingsmotor (kw) | Snijmotor (kw) | Schroefdiameter (mm) | Machina Grootte (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGP-40 | 40 tot 50 | 5.5 | 0.4 | 0.4 | φ40 | 1.36 maal 1.3 maal 0.85 | 320 |
| DGP-60 | 120-150 | 15 | 0.4 | 0.4 | φ60 | 1.36 maal 1.33 maal 0.86 | 420 |
| DGP-70 | 200 tot 250 | 18.5 | 0.4 | 0.4 | φ70 | 1.36 maal 1.33 maal 0.86 | 550 |
| DGP-80 | 300 tot en met 350 | 22 | 1.5 | 0.55 | φ80 | 2.3*1.7*1.4 | 720 |
| DGP-90 | 400 tot en met 450 | 30 | 1.5 | 0.55 | φ90 | 2.3*1.8*1.4 | 1100 |
| DGP-100 | 500 | 37 | 1.5 | 1.5 | φ100 | 2 maal 2,8 maal 1.2 | 1500 |
| DGP-120 | 600-700 | 55 | 1.5 | 1.5 | φ120 | 2.2*2.9*1.2 | 1800 |
| DGP-135 | 800-900 | 75 | 1.5 | 2.2 | φ135 | 2.2*3.1*1.37 | 2000 |
| DGP-160 | 1000 tot en met 1200 | 90 | 2.2 | 2.2 | φ160 | 2.3 maal 3.15 maal 1.38 | 2500 |
| DGP-200 | 1800 tot 2000 | 132 | 3 | 3 | φ200 | 2.35 maal 3.45 maal 1.65 | 3200 |
Tianjin Mikim Technique Co., Ltd. is een hightech onderneming die wetenschappelijk onderzoek, ontwerp, productie, installatie, inbedrijfstelling en after-sales service integreert.Met 35 jaar ervaring in de voedermachine-industrie, hebben we meerdere certificeringen verkregen, waaronder CE- en ISO-normen.
Onze primaire focus omvat twee hoofdgebieden: productielijnen voor voedingspelletmachines (hamermolen, mixer, transportband, voedingspelletmachine, koelings- en trillingssysteem,verpakking en afdichting) en productielijnen voor extruder (mixer), twee schroeven extrudermachine, droger, trommelgeurmachine, koeltoren, verpakkingsmachine).
Wij produceren hoogwaardige, concurrerende apparatuur die wereldwijd wordt geëxporteerd en genieten van een uitstekende reputatie.Onze uitgebreide dienstverlening na verkoop zorgt ervoor dat klanten volledige operationele ondersteuning en hulp bij het oplossen van problemen krijgen.
Contactpersoon: Fiona
Tel.: 86 19913726068