Nieuw product Grote capaciteit 2-6 t/h Automatische twee schroeven zinken visvoer Extruder Hond Kat Vis Huisdier Voedsel Pellet Maker te koop
| Material: | Roestvrij staal | Spare Parts: | schimmel, bied 5 stuks aan voor elke machine |
| Output: | 120-150 kg/h | Productname: | de korrelmachine van het vissenvoer |
| Raw Material: | maïs, tarwe, etc. | Control System: | Automatisch |
| Widely Exported To: | Nigeria, Ghana, Zuid-Afrika, enz. | Pellet Size: | 0.5-15 mm |
| Oil Seal: | Gemaakt in Duitsland | Feature: | Zwevend |
| Power Supply: | 380V/220V of op maat | ||
| High Light: | automatische twee-schroef visvoer extruder,grote capaciteit pelletmachine voor huisdierenvoeding,Machine voor het maken van visvoer |
||
1- Flowchart: bloemmeng-schroef-schroeven-extruderen-siften-luchtvervoer-drogen-geurverpakking.
2- grondstoffen: maïsmeel, rijstmeel, tarwemeel, visbeenmeel, kippoeder, glycerol, enz.
3Spanning: normaal 380v, 50hz, 3 fase, kan ook worden aangepast als de lokale spanning van de klant.
4.PLC en touchscreen maken de lijn gemakkelijker te bedienen, de fout wordt rechtstreeks op het scherm weergegeven, geen noodzaak om de machine één voor één te controleren.
5Er zijn verschillende capaciteiten, van 100 kg/u tot 5000 kg/u.


De productie van voedingsmiddelen voor huisdieren is gericht op de productie van voedingsmiddelen voor huisdieren met een hoge voedingswaarde maar lage productiekosten.en de eindproducten hebben een modevorm, speciale smaken en wetenschappelijke voeding.
De rol ervan is het verstrekken van de meest elementaire voedingsstoffen voor dierenhonden om het leven, de groei en de gezondheid te garanderen.wetenschappelijke formule, kwaliteitsnormen, goede voeding en preventie van bepaalde ziekten.

| Grondstoffen | Kleine visformule (eiwit: 34-36%) | Middelgrote visformule (eiwit: 30%) | Middelgrote visformule (eiwit: 30%) |
|---|---|---|---|
| Maïspoeder | 30% | 30% | 35% |
| Vispoeder | 20% | 15% | 15% |
| Rijstklieren | 5% | 10% | 10% |
| Sojabonenmeel | 30% | 25% | 20% |
| Botpoeder | 2% | 2% | 2% |
| Tarwezempoeder | 13% | 18% | 18% |
| Water | 25% | 25% | 25% |
