|
Productdetails:
|
| materiaal: | Roestvrij staal | Reserveonderdelen: | schimmel, bied 5 stuks aan voor elke machine |
|---|---|---|---|
| Uitvoer: | 120-150 kg/h | Productnaam: | de korrelmachine van het vissenvoer |
| grondstof: | maïs, tarwe, etc. | controlesysteem: | Automatisch |
| Op grote schaal geëxporteerd naar: | Nigeria, Ghana, Zuid-Afrika, enz. | Pelletmaat: | 0.5-15 mm |
| Oliedichting: | Gemaakt in Duitsland | functie: | Zwevend |
| Voeding: | 380V/220V of op maat | ||
| Markeren: | automatische twee-schroef visvoer extruder,grote capaciteit pelletmachine voor huisdierenvoeding,Machine voor het maken van visvoer |
||
![]()
![]()
De productie van voedingsmiddelen voor huisdieren is gericht op de productie van voedingsmiddelen voor huisdieren met een hoge voedingswaarde maar lage productiekosten.en de eindproducten hebben een modevorm, speciale smaken en wetenschappelijke voeding.
De rol ervan is het verstrekken van de meest elementaire voedingsstoffen voor dierenhonden om het leven, de groei en de gezondheid te garanderen.wetenschappelijke formule, kwaliteitsnormen, goede voeding en preventie van bepaalde ziekten.
| Grondstoffen | Kleine visformule (eiwit: 34-36%) | Middelgrote visformule (eiwit: 30%) | Middelgrote visformule (eiwit: 30%) |
|---|---|---|---|
| Maïspoeder | 30% | 30% | 35% |
| Vispoeder | 20% | 15% | 15% |
| Rijstklieren | 5% | 10% | 10% |
| Sojabonenmeel | 30% | 25% | 20% |
| Botpoeder | 2% | 2% | 2% |
| Tarwezempoeder | 13% | 18% | 18% |
| Water | 25% | 25% | 25% |
Contactpersoon: Fiona
Tel.: 86 19913726068