|
Productdetails:
|
| Machinetype: | Op extruder gebaseerde productielijn | Pelletmaat: | 0.5-15 mm |
|---|---|---|---|
| conditioner: | dubbele of drielaagse conditioner | Voeding: | 380V/220V of op maat |
| Machinemateriaal: | roestvrij staal en koolstofstaal | Voedingsmethode: | Automatisch |
| gewicht: | 500-2000 kg | Voordeel: | Gemakkelijke werking |
| Productnaam: | de korrelmachine van het vissenvoer | Energie: | Elektriciteit |
| Capaciteit: | 100-2000 kg/u | ||
| Markeren: | kleine drijvende visvoermachine,mini-extruder voor garnalenvoer,Machine voor het maken van visvoerpellets |
||
Productie:Vissenvoer/garnalen- en krabbenvoer/diervoeders
Capaciteit:40 kg~2 ton/uur
Grootte van de pellet:0.4~9 mm
Gratis cadeaus:Recept & Onderdelen gratis
Productie:Vissenvoer/garnalen- en krabbenvoer/diervoeders
Capaciteit:40 tot 400 kg/uur
Grootte van de pellet:0.4~9 mm
Gratis cadeaus:Recept en onderdelen gratis
Productie:Vissenvoer/garnalen- en krabbenvoer/diervoeders
Capaciteit:200 kg~10 ton/uur
Grootte van de pellet:0.4~9 mm
Gratis cadeaus:Recept & Onderdelen gratis
Machineset:Maaier + Mixer + Extruder + Droger
Capaciteit:40 kg~300 kg/uur
Grootte van de pellet:0.4~9 mm
Geschikt voor:Visserijgebruik of voederfabriek van een beginnende kleine onderneming
Schroefmateriaal:42 CRMO (42CRMO), levensduur 800-1000 ton
Materiaal voor schroefhuls:40 Luo (40CR), levensduur 800 ton
MIKIM Feed Machinery is een professionele fabrikant van voermachines, we produceren machines van verschillende modellen en specificaties.
| Model | Capaciteit (kg/uur) | Hoofdmotor (kw) | Voedingsmotor (kw) | Snijmotor (kw) | Schroefdiameter (mm) | Machinaal formaat (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGP-40 | 40 tot 50 | 5.5 | 0.4 | 0.4 | φ40 | 1.36 maal 1.3 maal 0.85 | 320 |
| DGP-60 | 120-150 | 15 | 0.4 | 0.4 | φ60 | 1.36 maal 1.33 maal 0.86 | 420 |
| DGP-70 | 200 tot 250 | 18.5 | 0.4 | 0.4 | φ70 | 1.36 maal 1.33 maal 0.86 | 550 |
| DGP-80 | 300 tot en met 350 | 22 | 1.5 | 0.55 | φ80 | 2.3*1.7*1.4 | 720 |
| DGP-90 | 400 tot en met 450 | 30 | 1.5 | 0.55 | φ90 | 2.3*1.8*1.4 | 1100 |
| DGP-100 | 500 | 37 | 1.5 | 1.5 | φ100 | 2 maal 2,8 maal 1.2 | 1500 |
| DGP-120 | 600-700 | 55 | 1.5 | 1.5 | φ120 | 2.2*2.9*1.2 | 1800 |
| DGP-135 | 800-900 | 75 | 1.5 | 2.2 | φ135 | 2.2*3.1*1.37 | 2000 |
| DGP-160 | 1000 tot en met 1200 | 90 | 2.2 | 2.2 | φ160 | 2.3 maal 3.15 maal 1.38 | 2500 |
| DGP-200 | 1800 tot 2000 | 132 | 3 | 3 | φ200 | 2.35 maal 3.45 maal 1.65 | 3200 |
Vissen in verschillende groeifase hebben verschillende voedingsstoffen nodig en de formule van het visvoer is ook anders.
| Grondstoffen | Kleine visformule (eiwit: 34-36%) | Middelgrote visformule (eiwit: 30%) | Grote visformule (eiwit: 30%) |
|---|---|---|---|
| Maïspoeder | 30% | 30% | 35% |
| vispoeder | 20% | 15% | 15% |
| Rijstklieren | 5% | 10% | 10% |
| Sojaboonmeel | 30% | 25% | 20% |
| botpoeder | 2% | 2% | 2% |
| Tarwezempoeder | 13% | 18% | 18% |
| Water | 25% | 25% | 25% |
De voederingrediënten omvatten meestal vismeel, sojabonenmeel, maïs, tarwe en andere toevoegingen, zoals vitaminen en mineralen.
De MIKIM-voermachine kan zwevend en zinken visvoer en verschillende fasen visvoer maken, van 0,5 mm micro visvoer voor vingers tot grotere voerpellets van 10 mm voor volwassen vissen.
Eén visvoermachine, verschillende groottes en vormen van voer om uit te kiezen!
Mikim Machinery is een hightechbedrijf dat wetenschappelijk onderzoek, ontwerp, productie, installatie en inbedrijfstelling en naverkoopservice integreert.Met 35 jaar toegewijd aan het ontwerp en de productie van de voedermachine industrie, hebben we veel certificeringen, waaronder CE, ISO, enz.
We zijn voornamelijk bezig met twee gebieden:
Wij produceren kwalitatief hoogwaardige en concurrerende apparatuur, die wereldwijd wordt geëxporteerd en een goede reputatie geniet..
Contactpersoon: Fiona
Tel.: 86 19913726068