Hoogwaardige pluimveevoer vis Floating Pellet Extruder Making Machine Pet Food Pellet Maker Single Twin Screw Pet Cat Dog Food Making Machine
| Energy: | Elektriciteit | Power: | 11 kW |
| Advantage: | Gemakkelijke werking | Apply For: | zinkende visvoerpellets maken. |
| Item: | Productieproces van visvoer | Pellet Size: | 2-10 mm regelbaar |
| Machinetype: | pellet molen | Warranty: | 1 jaar |
| Feature: | Zwevend | Machinematerial: | roestvrij staal en koolstofstaal |
| Type: | voerpelletmachine | Pelletdiameterrange: | 1.5 mm - 12 mm |
| Power Source: | Elektrisch |
De voedingsextruder is uitgerust met een ingebouwde schroef en schroefhuls om de draaitijd van het materiaal te verlengen, met instelbare temperatuur en uitgangsmoment.Dit zorgt voor materiaal uitbreiding met een hoge graad en gladde oppervlakte afwerking.
- Kan verschillende grootte pellets produceren door het veranderen van de mal
- met een gewicht van niet meer dan 50 kg
- Voederpellets kunnen ten minste 12 uur in water blijven zonder op te lossen
- Tijdens het pelletproces worden bacteriën gedood, waardoor gezonde pellets voor dierlijke consumptie worden verzekerd
- Een nieuw ontwerp met een hoge uitstoot en een stabiele werking.

| Model | Capaciteit (kg/uur) | Hoofdmotor (kw) | Voedingsmotor (kw) | Snijmotor (kw) | Schroefdiameter (mm) | Machina Grootte (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGP-40 | 40 tot 50 | 5.5 | 0.4 | 0.4 | φ40 | 1.36 maal 1.3 maal 0.85 | 320 |
| DGP-60 | 120-150 | 15 | 0.4 | 0.4 | φ60 | 1.36 maal 1.33 maal 0.86 | 420 |
| DGP-70 | 200 tot 250 | 18.5 | 0.4 | 0.4 | φ70 | 1.36 maal 1.33 maal 0.86 | 550 |
| DGP-80 | 300 tot en met 350 | 22 | 1.5 | 0.55 | φ80 | 2.3*1.7*1.4 | 720 |
| DGP-90 | 400 tot en met 450 | 30 | 1.5 | 0.55 | φ90 | 2.3*1.8*1.4 | 1100 |
| DGP-100 | 500 | 37 | 1.5 | 1.5 | φ100 | 2 maal 2,8 maal 1.2 | 1500 |
| DGP-120 | 600-700 | 55 | 1.5 | 1.5 | φ120 | 2.2*2.9*1.2 | 1800 |
| DGP-135 | 800-900 | 75 | 1.5 | 2.2 | φ135 | 2.2*3.1*1.37 | 2000 |
| DGP-160 | 1000 tot en met 1200 | 90 | 2.2 | 2.2 | φ160 | 2.3 maal 3.15 maal 1.38 | 2500 |
| DGP-200 | 1800 tot 2000 | 132 | 3 | 3 | φ200 | 2.35 maal 3.45 maal 1.65 | 3200 |
Graanmeel, maïspoeder, soja-meel, katoenmeel, vismeel, botmeel, maïsmeel, vleesmeel, enz.
Vochtgehalte van de grondstof: 20%-25%
Oliegehalte: ≤10%
Soort grondstof: poeder
Vissenvoer, hondenvoer, garnalenvoer, kikkervoer, pluimveevoer, vosvoer, textuurprotein van sojabonen, enz.

Er zijn twee soorten pelletmachines voor visvoer: extrusiesystemen van het droge type en van het natte type.
Het heeft dezelfde toepassing als natte extrusie-installaties (productie van visvoer in commerciële aquacultuur, evenwichtige voeding voor gekweekte vissen) maar met een kleinere productiecapaciteit (180-200 kg/uur).DaaromHet is vooral gunstig voor eigenaren van kleinschalige vishouderijen die lagere eisen stellen aan verwerkingstechnieken en -productie.

Het heeft een supergeautomatiseerde besturing en een hoge productie-efficiëntie, waardoor het de beste keuze is voor middelgrote en grote diervoederfabrieken en fokbedrijven.Deze verwerkingslijn kan verschillende soorten pellets produceren voor verschillende soorten vissen, waaronder halibotpellets., watschpellets, karperpellets, forelpellets, enz.


