|
Productdetails:
|
Name: | poultry feed pellet machine | ITEM: | pellet making machine |
---|---|---|---|
Weight (KG): | 350 | Driven Type: | motor ,diesel engine |
Lubrication System:: | Use recycling lubrication oil | pellet diameter: | 3~25 mm (can be selecation) |
Warranty: | 1 Year | raw material: | Grass, Rice Husk, Wood Sawdust, Biomass, Straw, Cotton |
die material: | alloy metal 3CR13 | show room: | Viet Nam, Indonesia |
key selling: | Easy to Operate | voltage: | Customized |
certificate: | CE ISO | Dust Remove System: | Cyclone and bag dust, to remove the dust |
capacity: | 800-1000kg/h | application: | hay pellet machine |
Markeren: | houten pelletiseermachinemateriaal wearproof,hoog - de pelletiseermachine van het dichtheidsstro,de machine 50HZ van de hooikorrel |
de houten machine van de pelletiseermachine houten korrel voor van de Brandstofhay rice husk biomass sawdust van de korrelluzerne Houten de Korrelmachine
Van de de korrelmachine van het huisgebruik is de kleine houten het zaagselkorrel die machine maken een soort de voorbehandelingsmateriaal van de biomassaenergie. Het gebruikt hoofdzakelijk biomassa van landbouw en bosbouwverwerking zoals houten spaanders, stro, rijstschil, schors en andere biomassa als grondstoffen, en maakt het in high-density korrelbrandstof door hard voorbehandeling en verwerking. De machines van de biomassakorrel zijn verdeeld in vlakke de korrelmachines van de matrijzenbiomassa en de machines van de de biomassakorrel van de ringsmatrijs.
♦ Het Ontwikkelingsperspectief op de Houten Korrelsproductie
De ton van elk jaarmiljoenen van Landbouw/Biomassaafval wordt geproduceerd. Deze zijn of niet gebruikt ondoelmatig of gebrand in hun losse vorm die luchtvervuiling veroorzaken. Nu verstrekken wij de oplossing om deze verspilling in beste vorm om te zetten. Deze verspilling kan gemakkelijk in hoogte omzetten - dichtheidsbrandstof (briketten) met behulp van Korrel Miljoen.
♦ Het Huis van Houten Korrelmolen die wordt gebruikt
Hoofdzakelijk gebruikt voor huis en kleine procesinstallatie, wordt het hoofdzakelijk gebruikt voor Hout, Stro, Katoenen steel, Rijstschil, Pindashell, Bamboe, Lege fruittak, Verpulverde steenkool en papierafvalenz. is de Voordelen van uit producten hoog - dichtheid, hoge brandstofwaarde, lage vochtigheid en laag asgehalte, machines die door verminderingstoestellen lopen. Details, als volgt:
Voordelen
1. Verwijde voerinham, geschikt voor het voeden
2. Zuivere kopermotor, hoge macht en met geringe geluidssterkte
3. Koppelingsomwenteling, lage wrijving, minder transmissieverhouding verlies dan riem
4. Roestvrij staalkoppeling, het doven behandeling op hoge temperatuur
5. Gemaakt van chromium-Mangaan staal shaft&grinding schijf, het doven behandeling op hoge temperatuur
6. De lengte van voerkorrels kan op elk ogenblik worden aangepast
7. Het malen schijfgrootte van 3mm tot 7mm voor keus
8. Nylon slijtage-resistant&durable gietmachines,
9. De olie window&oil peilstok, ontdekt nauwkeurig het olieniveau
10. 3 lagen van nevelverf, 20 jaar antiroest
11. Pas de afstand tussen de roller&theschijf aan, houd de noten aan beide kanten evenwichtig, om de malende schijf van de drukrol niet zo zo te beschadigen
12. De verwijde lossingshaven, meer glansmachine, en schot verhinderen het voer te vallen
Model | Motor Macht |
Motor voltage |
Grootte | Output (kg/u) | Roldiameter | Vochtigheid | |
Nr. | (KW) | (v) | (MM.) | Hout | Voer | (MM.) | (%) |
200A | Diesel 15 | - | 118*56*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
200B | Elektrische 7,5 | 380V 50HZ | 100*43*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
200C | Elektrische 7,5 | 380V 50HZ | 100*46*90 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
230A | Diesel 22 | - | 118*56*95 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
230B | Elektrische 11 | 380V 50HZ | 114*47*97 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
230C | Elektrische 11 | 380V 50HZ | 114*54*93 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
260A | Diesel 35 | - | 184*70*116 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
260B | Elektrische 15 | 380V 50HZ | 112*52*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
260C | Elektrische 15 | 380V 50HZ | 112*53*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
300A | Diesel 55 | - | 227*62*126 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
300B | Elektrische 22 | 380V 50HZ | 127*52*107 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
300C | Elektrische 22 | 380V 50HZ | 128*60*105 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
360A | Diesel 55 | - | 227*62*126 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
360C | Elektrische 22 | 380V 50HZ | 134*58*106 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
400A | Diesel 55 | - | 227*62*126 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12%-20% |
400C | Elektrische 30 | 380V 50HZ | 152*60*115 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12%-20 |
Contactpersoon: Fiona
Tel.: 86 19913726068