|
Productdetails:
|
Naam: | De Korrelmachine van het gevogeltevoer | Posten: | Korrel die machine maken |
---|---|---|---|
Gewicht (kg): | 350 | Gedreven type: | motor, dieselmotor |
Glijsysteem:: | Gebruik recycling smeerolie | Pelletdiameter: | 3~25 mm (kan worden geselecteerd) |
Garantie: | 1 jaar | Grondstof: | Gras, rijstkap, houtzaagstof, biomassa, stro, katoen |
Matrijzenmateriaal: | legering metaal 3CR13 | toon ruimte: | Vietnam, Indonesië |
Sleutelverkoop: | Eenvoudig te bedienen | Spanning: | Op maat |
Certificaat: | CE-ISO | Systemen voor het verwijderen van stof: | Cycloon en zakstof, om het stof te verwijderen |
Capaciteit: | 800-1000kg/h | Applicatie: | Hooppelletmachine |
Markeren: | houten pelletiseermachinemateriaal wearproof,hoog - de pelletiseermachine van het dichtheidsstro,de machine 50HZ van de hooikorrel |
Houtpelletser Houtpelletscherm voor korrels Luzerne Brandstof Hooi Rijst Huis Biomassa Zaagstof Houtpelletscherm
Huishoudelijke pelletmachine voor klein houtzaagsel pelletmachineis een soort apparatuur voor de voorbehandeling van biomassa-energie. Het gebruikt voornamelijk biomassa uit de landbouw- en bosbouwverwerking, zoals houtsnippen, stro, rijstschil, schors en andere biomassa als grondstoffen,en door middel van voorbehandeling en verwerking tot pellets brandstof met een hoge dichtheid verhardBiomassapelletmachines zijn onderverdeeld in platte biomassapelletmachines en ringpelletmachines voor biomassa.
* De ontwikkelingsvooruitzichten van de productie van houtpellets
Elk jaar worden miljoenen tonnen landbouw/biomassafval geproduceerd, die ofwel niet worden gebruikt ofwel in hun losse vorm inefficiënt worden verbrand, wat tot luchtvervuiling leidt.Nu bieden we de oplossing om deze verspilling om te zetten in de beste vormDeze afvalstoffen kunnen gemakkelijk worden omgezet in brandstof met een hoge dichtheid (briquetten) met behulp van de pelletmill.
* De huishoudelijke gebruikte houtpelletfabriek
Het wordt voornamelijk gebruikt voor huishoudelijke en kleine verwerkingsinstallaties, het wordt voornamelijk gebruikt voor hout, stro, katoenstengel, rijstschil, pindakaas, bamboe, lege fruittak, gepulveriseerde steenkool en afvalpapier, enz.Voordelen van onze producten is de hoge dichtheid, met een hoog brandstofverbruik, een laag vochtgehalte en een laag asgehalte, machines met reductieversnellingen.
Voordelen
1.Vergrote voedingsinlaat, geschikt voor voeding
2.motoren van zuiver koper, hoog vermogen en laag geluid
3.Koppelingsrotatie, lage wrijving, minder verlies van de transmissieverhouding dan de riem
4.koppelingen van roestvrij staal,behandeling bij hoge temperatuur
5Gemaakt vanmet een breedte van niet meer dan 600 mmschacht & slijpplaat, hoge temperatuur afzuigbehandeling
6.De lengte van de pellets kan worden aangepast.op elk moment
7.Grootte van de slijpplaat van 3 mm tot 7 mmvoor keuze
8.met een gewicht van niet meer dan 50 kg, slijtvast en duurzaam
9.Olie venster en olie dipstick, om het olieniveau nauwkeurig te detecteren
10.3 lagen sprayverf, 20 jaar roestvrij
11.Pas de afstand aan.tussen de rol en de schijf, houd de moeren aan beide zijden in evenwicht, zodat de drukrol-schleefschijf niet beschadigd raakt
12.Vergrote afvoerpoort, gladder, en de buffer voorkomt dat de voeding valt
Model | Motor Kracht |
Motor Spanning |
Grootte | Uitvoer ((kg/h) | De diameter van de rol | Vocht | |
- Nee, dat is niet waar. | (KW) | (V) | (MM) | Hout | Voeder | (MM) | (%) |
200A | Diesel 15 | - | 118*56*95 | 110-140 | 200 tot 300 | 2.5-10 | 12% tot 20% |
200B | Elektrisch 7.5 | 380V 50HZ | 100*43*95 | 110-140 | 200 tot 300 | 2.5-10 | 12% tot 20% |
200C | Elektrisch 7.5 | 380V 50HZ | 100*46*90 | 110-140 | 200 tot 300 | 2.5-10 | 12% tot 20% |
230A | Diesel 22 | - | 118*56*95 | 150-190 | 300 tot 400 | 2.5-10 | 12% tot 20% |
230B | Elektrisch 11 | 380V 50HZ | 114*47*97 | 150-190 | 300 tot 400 | 2.5-10 | 12% tot 20% |
230C | Elektrisch 11 | 380V 50HZ | 114*54*93 | 150-190 | 300 tot 400 | 2.5-10 | 12% tot 20% |
260A | Diesel 35 | - | 184*70*116 | 220 tot en met 280 | 400 tot 600 | 2.5-10 | 12% tot 20% |
260B | Elektrisch 15 | 380V 50HZ | 112*52*107 | 220 tot en met 280 | 400 tot 600 | 2.5-10 | 12% tot 20% |
260C | Elektrisch 15 | 380V 50HZ | 112*53*107 | 220 tot en met 280 | 400 tot 600 | 2.5-10 | 12% tot 20% |
300A | Diesel 55 | - | 227*62*126 | 300 tot 360 | 600-800 | 2.5-10 | 12% tot 20% |
300B | Elektrisch 22 | 380V 50HZ | 127*52*107 | 300 tot 360 | 600-800 | 2.5-10 | 12% tot 20% |
300C | Elektrisch 22 | 380V 50HZ | 128*60*105 | 300 tot 360 | 600-800 | 2.5-10 | 12% tot 20% |
360A | Diesel 55 | - | 227*62*126 | 300 tot en met 380 | 600-800 | 2.5-10 | 12% tot 20% |
360C | Elektrisch 22 | 380V 50HZ | 134*58*106 | 300 tot en met 380 | 600-800 | 2.5-10 | 12% tot 20% |
400A | Diesel 55 | - | 227*62*126 | 400 tot en met 550 | 900 tot en met 1100 | 2.5-10 | 12% tot 20% |
400C | Elektrisch 30 | 380V 50HZ | 152*60*115 | 400 tot en met 550 | 900 tot en met 1100 | 2.5-10 | 12%-20 |
Contactpersoon: Fiona
Tel.: 86 19913726068