Productdetails:
|
Naam: | De Korrelmachine van het gevogeltevoer | Posten: | Korrel die machine maken |
---|---|---|---|
Gewicht (kg): | 350 | Gedreven type: | motor |
Pelletdiameter: | 2-12 mm (kan selecation zijn) | Garantie: | 1 jaar |
Grondstof: | Gras, rijstkap, houtzaagstof, biomassa, stro, katoen | toon ruimte: | Vietnam |
Sleutelverkoop: | Gemakkelijk te bedienen | Voeding: | dieselmotor/benzine/motor/PTO-aangedreven |
certificaat: | ce | Systemen voor het verwijderen van stof: | Cycloon en zakstof, om het stof te verwijderen |
Capaciteit: | 800-1000kg/h | ||
Markeren: | Dieselmotor Houten Korrel die Machine maken,4000kg/H houten Korrel die Machine maken,OEM Houten de Korrelsmolen van de Zaagselbrandstof |
OEM Houtzaagstof brandstofpellets molen 100-4000kg/h Biomassa Houtpellets maken machine met elektrische en dieselmotor
Elk jaar worden miljoenen tonnen landbouw/biomassafval geproduceerd, die ofwel niet worden gebruikt ofwel in hun losse vorm inefficiënt worden verbrand, wat tot luchtvervuiling leidt.Nu bieden we de oplossing om deze verspilling om te zetten in de beste vormDeze afvalstoffen kunnen gemakkelijk worden omgezet in brandstof met een hoge dichtheid (briquetten) met behulp van de pelletmill.
Het wordt voornamelijk gebruikt voor huishoudelijke en kleine verwerkingsinstallaties, het wordt voornamelijk gebruikt voor hout, stro, katoenstengel, rijstschil, pindakaas, bamboe, lege fruittak, gepulveriseerde steenkool en afvalpapier, enz.Voordelen van onze producten is de hoge dichtheid, met een hoog brandstofverbruik, een laag vochtgehalte en een laag asgehalte, machines met reductieversnellingen.
Model |
Capaciteit (kg/h) |
Kracht (kw) |
Specificatie (mm) |
Gewicht ((t) |
Afmeting (mm) |
RKL-250 | 100 tot 200 | 15 | 4-6 | 0.5 | 1400*600*1000 |
RKL-280 | 150 tot 250 | 22 | 4-6 | 0.65 | 1760*670*1600 |
RKL-300 | 100 tot 300 | 30 | 4 tot 8 | 0.76 | 1860*670*1600 |
RKL-350 | 300 tot 600 | 37 | 4.5-10 | 2.2 | 1900*850*1750 |
RKL-400 | 500 tot 800 | 55 | 4.5-10 | 4.3 | 2300*1100*1900 |
RKL-550 | 1000-1500 | 90 | 4.5-12 | 5.5 | 2350*1100*2050 |
RKL-800 | 1500-2500 | 160 | 4.5-12 | 6.8 | 3200*1235*2700 |
RKL-1200 | 3000 tot 5000 | 320 | 4.5-15 | 19 | 3800*1700*4200 |
1Automatisch smeersysteem kan worden gebruikt om te garanderen dat het werk 24 uur per dag doorgaat.
-- Automatisch smeersysteem voor versnellingsbak
-- Automatisch smeersysteem voor rollen
2- Koel- en stofverwijderingssysteem:
- Verlaag de temperatuur van de werkruimte van de houtpelletmachine, de houtpelletmachine zal stabieler werken.
- Verwijder het stof en waterdamp, zorg voor de goede kwaliteit van de eindpellets met een laag vochtgehalte.
--De werkomgeving voor de werknemers aanzienlijk verbeteren.
Contactpersoon: Fiona
Tel.: 86 19913726068