|
Productdetails:
|
| Naam: | De Korrelmachine van het gevogeltevoer | Item: | machine voor het maken van pellets |
|---|---|---|---|
| Gewicht (kg): | 350 | Aangedreven type: | motor |
| Pelletdiameter: | 2-12 mm (kan selecation zijn) | Garantie: | 1 jaar |
| Grondstof: | Gras, rijstkap, houtzaagstof, biomassa, stro, katoen | toon ruimte: | Vietnam |
| Sleutelverkoop: | Makkelijk te bedienen | Stroomvoorziening: | dieselmotor/benzine/motor/PTO-aangedreven |
| Certificaat: | CE | Systemen voor het verwijderen van stof: | Cycloon en zakstof, om het stof te verwijderen |
| Capaciteit: | 800-1000 kg/h | ||
| Markeren: | 1000kg/h biomassabrandstof die Machine maakt,12mm Houten Korrelbrandstof die Machine maakt |
||
Complete Houtpellet Productielijn Biomassa Brandstof Maakmachine
Biomassa-energie is na steenkool, olie en aardgas de vierde in de wereldwijde totale energieconsumptie. Volgens experts voorspellen dat biomassa-energie waarschijnlijk een belangrijk onderdeel zal worden van het toekomstige duurzame energiesysteem. Halverwege deze eeuw zal het gebruik van nieuwe technologie om allerlei soorten biomassa-alternatieve brandstoffen te produceren, meer dan 40% van de totale wereldwijde brandstofconsumptie uitmaken. Omdat biomassa als brandstof geen verontreiniging heeft en andere belangrijke kenmerken van hernieuwbaarheid, wordt het steeds meer onder de aandacht van de landen gebracht.
![]()
Complete Biomassa Pellet Productielijn bestaat uit verwarming, voedingsmachine, roterende trommel, afvoermachine, ventilator met geïnduceerde trek, losvoeder, cycloon, geurverwijderingsapparatuur en stroomverdeelkast.
| Model |
Capaciteit (kg/u) |
Vermogen (kw) |
Specificatie (mm) |
Gewicht (t) |
Afmeting (mm) |
| RKL-250 | 100-200 | 15 | 4-6 | 0.5 | 1400*600*1000 |
| RKL-280 | 150-250 | 22 | 4-6 | 0.65 | 1760*670*1600 |
| RKL-300 | 100-300 | 30 | 4-8 | 0.76 | 1860*670*1600 |
| RKL-350 | 300-600 | 37 | 4.5-10 | 2.2 | 1900*850*1750 |
| RKL-400 | 500-800 | 55 | 4.5-10 | 4.3 | 2300*1100*1900 |
| RKL-550 | 1000-1500 | 90 | 4.5-12 | 5.5 | 2350*1100*2050 |
| RKL-800 | 1500-2500 | 160 | 4.5-12 | 6.8 | 3200*1235*2700 |
| RKL-1200 | 3000-5000 | 320 | 4.5-15 | 19 | 3800*1700*4200 |
![]()
Producttoepassing
Biomassa Pellet Productielijn wordt gebruikt voor verschillende materialen, zoals houtpoeder, stro, houtsnippers, zaagsel, maïsstro, tarwestro, rijststro, katoenstro, pinda schil, tak, zaagpoeder, bagasse, zonnebloempit schil, bamboe schaafsel, houtschaafsel, gerststro, haverstro, rogge, stro, sorghum stro, maïsstengels, stengels van gedroogde aardappelplanten, bonen, pindawijn, etc.
![]()
Contactpersoon: Fiona
Tel.: 86 19913726068