Productdetails:
|
Name: | poultry feed pellet machine | ITEM: | pellet making machine |
---|---|---|---|
Weight (KG): | 350 | Driven Type: | motor ,diesel engine,PTO |
pellet diameter: | 2-12 mm (can be selecation) | Warranty: | 1 Year |
raw material: | Grass, Rice Husk, Wood Sawdust, Biomass, Straw, Cotton | show room: | Viet Nam, Indonesia,China |
key selling: | Easy to Operate | power supply: | diesel engine/gasoline/motor/PTO driven |
certificate: | CE | Dust Remove System: | Cyclone and bag dust, to remove the dust |
capacity: | 800-1000kg/h | ||
Markeren: | 1000kg/h biomassabrandstof die Machine maakt,12mm Houten Korrelbrandstof die Machine maakt |
Volledige Houten de Biomassabrandstof die van de Korrelproductielijn Machine maakt
De biomassaenergie is tweede slechts aan steenkool, olie en aardgas één van het totale energieverbruik vierde van de wereld Volgens deskundigen voorspel dat de biomassaenergie waarschijnlijk een belangrijk stuk van het toekomstige duurzame energiesysteem zal worden, bij het midden van deze eeuw, gebruikend nieuwe technologie om allerlei biomassa te veroorzaken de alternatieve brandstoffen rekenschap zullen geven van meer dan 40% van totaal globaal brandstofverbruik. Omdat de biomassa als brandstoffen geen verontreiniging, en andere significante kenmerken van vernieuwbaar heeft, dus bracht het meer en meer aan de aandacht van de landen.
De volledige Biomss-Korrelproductielijn bestaat uit verwarmer, het voeden machine, roterende trommel, die machine, veroorzaakte ontwerpventilator, het leegmaken voeder, cycloon, het materiaal van de geurverwijdering en het kabinet van de machtsdistributie lossen.
Model |
Capaciteit (kg/u) |
Macht (kW) |
Specificatie (mm) |
Gewicht (t) |
Afmeting (mm) |
Rkl-250 | 100-200 | 15 | 4-6 | 0,5 | 1400*600*1000 |
Rkl-280 | 150-250 | 22 | 4-6 | 0,65 | 1760*670*1600 |
Rkl-300 | 100-300 | 30 | 4-8 | 0,76 | 1860*670*1600 |
Rkl-350 | 300-600 | 37 | 4.5-10 | 2.2 | 1900*850*1750 |
Rkl-400 | 500-800 | 55 | 4.5-10 | 4.3 | 2300*1100*1900 |
Rkl-550 | 1000-1500 | 90 | 4.5-12 | 5.5 | 2350*1100*2050 |
Rkl-800 | 1500-2500 | 160 | 4.5-12 | 6.8 | 3200*1235*2700 |
Rkl-1200 | 3000-5000 | 320 | 4.5-15 | 19 | 3800*1700*4200 |
Producttoepassing
De Productielijn van de biomassakorrel is wordt gebruikt voor divers van materiaal, zoals houten poeder, stro, houten spaanders, zaagsel, graanstro, tarwestro, rijststro, katoenen stro, pindashell, tak, zaagpoeder, bagasse, shell van het zonnebloemzaad, bamboespaanders, schaafsel, gerststro, haverstro, rogge, stro, sorghumstro, graanstelen, wijnstokken van de stam de drogende aardappel, bonen, pindawijnstok, enz.
Contactpersoon: Fiona
Tel.: 86 19913726068